Au total, 50 lauréats ont été récompensés lors de cette soirée qui a été l'occasion pour Jérôme Baloge, maire de Niort, de "saluer le travail des dirigeants, des éducateurs, des bénévoles, des parents et bien sûr des sportifs".
Avec 20 000 pratiquants et 125 clubs, Niort est résolument une ville sportive comme l'a souligné Florence Villes, adjointe déléguée au sport, à la vie associative et à l’animation socioculturelle : "On ne déroge pas à notre slogan : Niort, ville de tous les sports et du sport pour tous. Vous représentez la vitalité du tissu associatif et sportif niortais. Une soirée comme celle-ci permet de mettre en avant le sport scolaire et toutes les disciplines pratiquées à Niort, certaines moins médiatiques que d'autres."
Liste des lauréats
INDIVIDUEL
Nom du club | Nom du sportif | Niveau | Épreuve | Place | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
Stade Niortais Athlétisme | Augris Angélique | Régional | 200 M haies | 1 | |
ANGR | Varret Clémence | Régional | National C 16/17 ans à Pessac | 1 | National C 16/17 ans |
Taekwondo Club Niortais | Bouali Inès 2008 | Régional | Championnat Régional à Niort | 1 | juniors -46kg |
Taekwondo Club Niortais | Garcia Maël 2010 | Régional | Championnat Régional à Niort | 1 | Cadet -33kg |
Niort Glace | Busson Marine 2006 | Régional | Championnat Ligues limoges | 1 | juniors |
Cercle des nageurs de Niort | Bayet La Cour Luca(2007) | Régional | Championnat Régional Grand Bassin à Agen | 1 | 200 Papillon |
Cercle des nageurs de Niort | Tardy Clara 2008 | Régional | Championnat régional à St Yrieix | 1 | 4004 Nages |
Pédale St Florentaise PSF | Dupuy Johan | Régional | Championnat Hiver Cyclo Cross | 1 | Cyclo Cross |
Run In Niort | Carrère Thomas (1983) | Régional | Championnat Régional Nouvelle Aquitaine | 1 | M1 |
Club Hippique Niortais | Huron Lina | France | Championnat france amateur Élite Jeune au Mans | 1 | Élite Jeune |
KUNG FU Niort arts martiaux et pugilistiques | Lahaye Auriane 2008 | France | Championne de france Sanda plein contact à Gif/Yvette | 1 | Cadette |
KUNG FU Niort arts martiaux et pugilistiques | Delextrat Benoist 1981 | France | Champion de France Vétéran Boxe Chinoise à Gif/Yvette | 1 | Vétéran |
APNEE 79 | Rousseau Cédric (1981) | France | Champion de france Monopalme et DNFO 0 St Raphaël | 1 | Adulte |
STADE NIORTAIS ATHLETISME | Proust Nathan ( 2004) | France | Championnat de France MIRAMAS | 1 | 2004 |
STADE NIORTAIS ATHLETISME | Franceschi Henri | France | Championnat de France MIRAMAS | 3 | 1957 |
STADE NIORTAIS ATHLETISME | Fouloudoux Lucien | France | Championnat de France Salon en Provence | 2 | 2006 |
STADE NIORTAIS ATHLETISME | Pottier Valentin ( 2002) | France | Championnat de France EVRY | 1 | 2002 |
STADE NIORTAIS ATHLETISME | Loubradou Nathalie ( 1968) | France | Championnat de France à LAVAL | 1 | 1968 |
STADE NIORTAIS ATHLETISME | Heussner Serge | France | Championnat de France MIRAMAS | 1 | 1967 |
CK Niortais | Rousseau Gaëtan ( 2004) | France | Champion en descente et en sprint Barcelonnette | 1 | U21 |
Judo Club Niortais (Dan79) | Cuq Axel (2008) | France | Tournoi National d' Excellence | 1 | Cadet -46kg |
Judo Club Niortais (Dan79) | Grelier Maël (2006) | France | Tournoi National d'Excellence | 1 | Cadte -81kg |
Judo Club Niortais (Dan79) | Charton Malo (2009) | France | Coupe de France Minimes à Villebon/Yvette | 3 | Minimes -42kg |
Niort Glace | Gilon Jérémy | France | Championnat de France Sports Extrèmes à Louviers | 2 | Saut avec tremplin |
Niort Glace | Bagur Kevin 1992 | France | Championnat de France Sports Extrèmes à Louviers | 1 | Saut avec tremplin |
Cercle des Nageurs de Niort | Gruffy Max 1974 | France | Championnat de France été Grand Bassin à Antibes | 3 | 200 papillon |
Cercle des Nageurs de Niort | Guillaumie Doriane 1977 | France | Championnat de France été Grand Bassin à Antibes | 3 | 200NL et 400NL |
Cercle des Nageurs de Niort | Marchand Juliette 2001 | Europe | Championnat D'Europe à Dublin | 3 | 200 Papillon |
Taekwondo Club Niortais | Garcia Noah 2007 | Europe | Champoinnat d'Europe à Tallinn ( Estonie) | 3 | Juniors - 48kg |
Judo Club Niortais (Dan79) | Lopez Alice (2008) | Monde | European-Cup en Espagne et Pologne | 2 | Catégorie-44kg |
Judo Club Niortais (Dan79) | Minkadda-Caquineau Léonie (2007) | Monde | European-Cup en Espagne | 1 | Cadette +70kg |
Judo Club Niortais (Dan79) | Cuq Pauline (2004) | Monde | European-Cup en Espagne | 1 | -48kg |
Judo Club Niortais (Dan79) | Darbes-Takam Sandra Théophila | Monde | European-Cup à Birmingham (Angleterre) | 3 | Juniors -70kg |
Stade Niortais Tir | Monjauze Hugues (1968) | Monde | Championnat du Monde à Pilsen (République Tchèque) | 2 | Rimfire (WRABF) |
INDIVIDUEL HANDISPORT
Nom du club | Nom du sportif | Niveau | Épreuve | Place | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
Niort Pèche Passion et Compétition | Maire Joël | France | Championnat National à Lisle sur le tarn (81) | 2 | Vétéran |
COLLECTIF
Nom du Club | Nom des sportifs | Niveau | Épreuve | Date | catégorie |
---|---|---|---|---|---|
Les Anneaux du Marais | Équipe Double Mixte | Europe | Eurogames à Berne | 27/28/07/23 | Seniors C+ |
Les Anneaux du Marais | Équipe féminines | Europe | Eurogames à Berne | 27/28/07/23 | Seniors C+ |
ANGR | Oliveri Gabriela-Labat Lou-Crepin Orlane-Dupret Mai Linh-Varret Angéline-Dresse Margaux-Quintard Tessa-Le Gouguec Eva | Région | Championnat régional à Bordeaux | 26/03/2023 | TFC 15 ans et - |
ANGR | Bodineau Clémence et Duron Célia | Région | Championnat à Limoges | 30/04/2023 | Tr Duo 13ans et - |
ANGR | Métayer Léa-Caudrelier eden- Billy Joan- Meunier Inès- Boisde Alvina | Région | Championnat Régional à Limoges | 30/04/2023 | TFA 15 ans et - |
ANGR | Bioret Angèle-Guerin Amandine-Mimault Audrey-Moioli Solène-Varret Clémence | Région | Championnat régional à Limoges | 30/04/2023 | National 17 ans et - |
Stade Niortais Triathlon | Guilleminot Christelle 1985 et Maury Jessica 1989 | Région | Championnat Régional Swimrun à Rivedoux Plage | 16/09/2023 | Seniors |
Niort Volley Ball | Fossi Naïs-Fossi Shana-Vinolo Anaïs | France | Championnat de France à Caen | 17/06/2023 | M11 Féminin |
ANGR | Motillon leïlou-Caudrelier Sasha-Lalere romane-Chaigne Morgane-Roullet Léonnie- Girard Ambre- Martineau Célia-Sabin Léa- Bernard Alyx- Peyre berger Nina | France | Championnat de france à Bourg en Bresse | 14/05/2023 | Fédérale C 13ans et - |
STADE NIORTAIS ATHLETISME | Ricard Antoine-Lesueur Lenny-Rousselot Florian-Fillion Clément-Petit Erwan-Guérit Elois-Morin Edouard-Bouchet Quentin-Daviaud Samuel-Proust Nathan-Jeanneau Marius-Pottier Valentin | France | Championnat de France à SARAN | 16/10/2022 | U 23 Garçons |
Judo Club Niortais (Dan79) | Équipe Cadette Filles | France | Championnat de France 1ère Division à Paris | 03/06/2023 | Cadette |
UNSS
Section et établissement | Nom des sportifs | Niveau | Épreuve | Place |
---|---|---|---|---|
Lycée Jean Macé | Malo Lamasset, Alban Lambiner, Nino Tavard, Tom Poligné, Rodrigue Mailet,Arbitre Tomy Simoes (St André) | Région (Inter-académique) | Basket Ball 3x3 - Filles et Garçons | 1 |
Lycée de la Venise Verte | En attente | France | Volley Ball - Filles et Garçons | 2 |
Lycée professionnel Gaston Barré | Kevyn Guilloteau, Enzo Peliciolli, Baptiste Chauvet, Jorge Valentio, Bryan Pignolet (jeune arbitre certifié National) | France | Echecs | 1 |
Lycée polyvalent privé Saint-André et IME Niort | Paolo Falceto et Alizée Wavrant (IME Niort), Bastian Regereau et Raphaël Morin (Lycée St André) | France | Course d'orientation | 1 |