Résultats du 2e tour des élections départementales à Niort:Résultats du 2e tour des élections départementales - Canton Niort-2

Résultats du deuxième tour des élections départementales - Canton Niort-2
Binôme % des voix Nombre de voix
CHALLET RODOLPHE & TRUONG ELODIE 50,68 2765
LAPLACE SIMON & MILLASSEAU MARIE-PAULE 49,32 2691
     
Résultats du deuxième tour des élections départementales - Canton Niort-2
Binôme % des voix Nombre de voix
CHALLET RODOLPHE & TRUONG ELODIE 50,68 2765
LAPLACE SIMON & MILLASSEAU MARIE-PAULE 49,32 2691
     

Participation & suffrages exprimés :

Participation :
Bureau Inscrits Votants Procurations Votants
ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET 662 287 8 43,35
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 896 380 15 42,41
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 727 357 8 49,11
ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 960 424 9 44,17
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES 930 374 6 40,22
ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST 973 470 7 48,3
MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE 954 457 9 47,9
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 887 435 12 49,04
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 998 452 16 45,29
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 976 452 8 46,31
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON 961 463 14 48,18
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 967 477 7 49,33
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND 986 417 6 42,29
MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT 907 396 2 43,66
CANTON NIORT-2 12784 5841 127 45,69
Suffrages exprimés :
Bureau Nuls Blancs Exprimés
ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET 5 soit 1,75% 10 soit 3,48% 272 soit 94,77%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 5 soit 1,32% 17 soit 4,47% 358 soit 94,21%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 7 soit 1,96% 7 soit 1,96% 343 soit 96,08%
ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 9 soit 2,12% 18 soit 4,25% 397 soit 93,63%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES 6 soit 1,61% 18 soit 4,81% 350 soit 93,58%
ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST 9 soit 1,91% 17 soit 3,62% 444 soit 94,47%
MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE 7 soit 1,53% 20 soit 4,38% 430 soit 94,09%
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 16 soit 3,68% 18 soit 4,14% 401 soit 92,18%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 8 soit 1,77% 17 soit 3,75% 428 soit 94,48%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 11 soit 2,43% 22 soit 4,87% 419 soit 92,7%
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON 13 soit 2,8% 34 soit 7,33% 417 soit 89,87%
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 13 soit 2,72% 13 soit 2,73% 451 soit 94,55%
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND 9 soit 2,16% 30 soit 7,19% 378 soit 90,65%
MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT 11 soit 2,78% 17 soit 4,29% 368 soit 92,93%
CANTON NIORT-2 129 soit 2,2% 258 soit 4,42% 5456 soit 93,38%

Résultats du Canton Niort-2

Résultats :
Bureau CHALLET RODOLPHE & TRUONG ELODIE LAPLACE SIMON & MILLASSEAU MARIE-PAULE
ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET 151 voix soit 55,51% 121 voix soit 44,49%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 187 voix soit 52,23% 171 voix soit 47,77%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 165 voix soit 48,1% 178 voix soit 51,9%
ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 200 voix soit 50,38% 197 voix soit 49,62%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES 179 voix soit 51,14% 171 voix soit 48,86%
ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST 226 voix soit 50,9% 218 voix soit 49,1%
MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE 202 voix soit 46,98% 228 voix soit 53,02%
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 189 voix soit 47,13% 212 voix soit 52,87%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 209 voix soit 48,83% 219 voix soit 51,17%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 227 voix soit 54,18% 192 voix soit 45,82%
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON 225 voix soit 53,96% 192 voix soit 46,04%
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 234 voix soit 51,88% 217 voix soit 48,12%
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND 187 voix soit 49,47% 191 voix soit 50,53%
MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT 184 voix soit 50% 184 voix soit 50%
CANTON NIORT-2 2765 voix soit 50,68% 2691 voix soit 49,32%

Résultats

Résultats par bureau

Participation

Taux de participation par bureau