Résultats des élections régionales 2021:Résultats du 2e tour des élections régionales à Niort

Résultats du deuxieme tour des élections régionales à Niort
Candidat % des voix Nombre de voix
Edwige DIAZ 9,75 1180
Alain ROUSSET 37,31 4514
Nicolas THIERRY 25,94 3138
Nicolas FLORIAN 10,83 1310
Geneviève DARRIEUSSECQ 16,17 1957
     
Résultats du deuxieme tour des élections régionales à Niort
Candidat % des voix Nombre de voix
Edwige DIAZ 9,75 1180
Alain ROUSSET 37,31 4514
Nicolas THIERRY 25,94 3138
Nicolas FLORIAN 10,83 1310
Geneviève DARRIEUSSECQ 16,17 1957
     

Régionales : participation & suffrages exprimés à Niort

Participation :
Inscrits Votants Procurations Votants
38797 12524 364 32,28%
Suffrages exprimés :
Nuls Blancs Exprimés
243 soit 1,94% 183 soit 1,46% 12099 soit 96,61%

Résultat par bureau
Bureau Edwige DIAZ Alain ROUSSET Nicolas THIERRY Nicolas FLORIAN Geneviève DARRIEUSSECQ
HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) 33 voix soit 11,08% 73 voix soit 24,5% 108 voix soit 36,24% 42 voix soit 14,09% 42 voix soit 14,09%
COMPLEXE HENRI BARBUSSE 22 voix soit 8,66% 91 voix soit 35,83% 78 voix soit 30,71% 28 voix soit 11,02% 35 voix soit 13,78%
ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 36 voix soit 11,18% 113 voix soit 35,09% 99 voix soit 30,75% 31 voix soit 9,63% 43 voix soit 13,35%
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY 18 voix soit 4,68% 141 voix soit 36,62% 115 voix soit 29,87% 41 voix soit 10,65% 70 voix soit 18,18%
ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN 22 voix soit 7,58% 115 voix soit 39,66% 82 voix soit 28,28% 25 voix soit 8,62% 46 voix soit 15,86%
ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN 23 voix soit 9,28% 100 voix soit 40,32% 60 voix soit 24,19% 27 voix soit 10,89% 38 voix soit 15,32%
MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE 29 voix soit 8,29% 135 voix soit 38,57% 92 voix soit 26,29% 39 voix soit 11,14% 55 voix soit 15,71%
ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON 14 voix soit 5,42% 107 voix soit 41,31% 66 voix soit 25,48% 27 voix soit 10,42% 45 voix soit 17,37%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON 32 voix soit 11,51% 113 voix soit 40,65% 71 voix soit 25,54% 32 voix soit 11,51% 30 voix soit 10,79%
ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT 18 voix soit 7,32% 98 voix soit 39,84% 66 voix soit 26,83% 22 voix soit 8,94% 42 voix soit 17,07%
MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE 27 voix soit 7,26% 123 voix soit 33,06% 118 voix soit 31,72% 37 voix soit 9,95% 67 voix soit 18,01%
ECOLE MATERNELLE DE LA MIRANDELLE 31 voix soit 9,17% 109 voix soit 32,25% 76 voix soit 22,49% 55 voix soit 16,27% 67 voix soit 19,82%
CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX 35 voix soit 12,59% 106 voix soit 38,13% 54 voix soit 19,42% 36 voix soit 12,95% 47 voix soit 16,91%
ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX 26 voix soit 8,47% 133 voix soit 43,32% 66 voix soit 21,5% 33 voix soit 10,75% 49 voix soit 15,96%
HOTEL DE VILLE (SALLE DE JUSTICE DE PAIX) 2 voix soit 16,68% 4 voix soit 33,33% 4 voix soit 33,33% 1 voix soit 8,33% 1 voix soit 8,33%
  1180 voix soit 9,75% 4514 voix soit 37,31% 3138 voix soit 25,94% 1310 voix soit 10,83% 1957 voix soit 16,17%
ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET 15 voix soit 8,15% 57 voix soit 30,98% 44 voix soit 23,91% 22 voix soit 11,96% 46 voix soit 25%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 15 voix soit 6,33% 94 voix soit 39,66% 72 voix soit 30,38% 29 voix soit 12,24% 27 voix soit 11,39%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 15 voix soit 7,04% 69 voix soit 32,39% 64 voix soit 30,05% 20 voix soit 9,39% 45 voix soit 21,13%
ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 22 voix soit 7,19% 116 voix soit 37,91% 90 voix soit 29,41% 30 voix soit 9,8% 48 voix soit 15,69%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES 27 voix soit 11,16% 91 voix soit 37,6% 58 voix soit 23,97% 27 voix soit 11,16% 39 voix soit 16,11%
ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST 41 voix soit 14,75% 116 voix soit 41,73% 59 voix soit 21,22% 33 voix soit 11,87% 29 voix soit 10,43%
MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE 30 voix soit 10,38% 103 voix soit 35,64% 75 voix soit 25,95% 30 voix soit 10,38% 51 voix soit 17,65%
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 22 voix soit 8,84% 100 voix soit 40,16% 54 voix soit 21,69% 20 voix soit 8,02% 53 voix soit 21,29%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 30 voix soit 8,36% 136 voix soit 37,88% 92 voix soit 25,63% 33 voix soit 9,19% 68 voix soit 18,94%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 19 voix soit 5,82% 152 voix soit 46,48% 88 voix soit 26,91% 30 voix soit 9,17% 38 voix soit 11,62%
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON 33 voix soit 10,19% 120 voix soit 37,04% 117 voix soit 36,11% 20 voix soit 6,17% 34 voix soit 10,49%
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 36 voix soit 10,06% 151 voix soit 42,18% 81 voix soit 22,63% 33 voix soit 9,21% 57 voix soit 15,92%
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND 34 voix soit 14,78% 100 voix soit 43,48% 50 voix soit 21,74% 19 voix soit 8,26% 27 voix soit 11,74%
MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT 25 voix soit 8,62% 122 voix soit 42,07% 74 voix soit 25,52% 25 voix soit 8,62% 44 voix soit 15,17%
HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) 20 voix soit 6,14% 102 voix soit 31,29% 107 voix soit 32,82% 36 voix soit 11,04% 61 voix soit 18,71%
ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR 22 voix soit 6,07% 124 voix soit 34,16% 95 voix soit 26,17% 50 voix soit 13,77% 72 voix soit 19,83%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 31 voix soit 10,13% 101 voix soit 33,01% 79 voix soit 25,82% 37 voix soit 12,09% 58 voix soit 18,95%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 24 voix soit 9,96% 102 voix soit 42,32% 57 voix soit 23,65% 26 voix soit 10,79% 32 voix soit 13,28%
ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA 30 voix soit 27,78% 30 voix soit 27,78% 18 voix soit 16,67% 12 voix soit 11,1% 18 voix soit 16,67%
SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE 31 voix soit 10,4% 122 voix soit 40,94% 65 voix soit 21,81% 31 voix soit 10,4% 49 voix soit 16,45%
ECOLE MATERNELLE AGRIPPA D'AUBIGNE 45 voix soit 12,86% 125 voix soit 35,71% 75 voix soit 21,43% 35 voix soit 10% 70 voix soit 20%
ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY 42 voix soit 30,22% 52 voix soit 37,41% 27 voix soit 19,42% 5 voix soit 3,6% 13 voix soit 9,35%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY 29 voix soit 10,4% 113 voix soit 40,5% 61 voix soit 21,86% 35 voix soit 12,54% 41 voix soit 14,7%
ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON 26 voix soit 14,13% 70 voix soit 38,04% 38 voix soit 20,65% 18 voix soit 9,79% 32 voix soit 17,39%
ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON 43 voix soit 16,34% 117 voix soit 44,49% 47 voix soit 17,87% 28 voix soit 10,65% 28 voix soit 10,65%
ECOLE MATERNELLE JEAN MACE 43 voix soit 12,64% 111 voix soit 32,65% 77 voix soit 22,65% 46 voix soit 13,53% 63 voix soit 18,53%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE 25 voix soit 5,6% 157 voix soit 35,12% 129 voix soit 28,86% 46 voix soit 10,29% 90 voix soit 20,13%
ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET 37 voix soit 11,14% 100 voix soit 30,12% 90 voix soit 27,11% 58 voix soit 17,47% 47 voix soit 14,16%
NIORT-1 368 voix soit 8,69% 1561 voix soit 36,84% 1155 voix soit 27,26% 476 voix soit 11,23% 677 voix soit 15,98%
NIORT-2 364 voix soit 9,37% 1527 voix soit 39,29% 1018 voix soit 26,2% 371 voix soit 9,55% 606 voix soit 15,59%
NIORT-3 448 voix soit 11,27% 1426 voix soit 35,87% 965 voix soit 24,27% 463 voix soit 11,64% 674 voix soit 16,95%

Suffrages exprimés par bureau
Bureau Nuls Blancs Exprimés
HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) 6 soit 1,95% 4 soit 1,3% 298 soit 96,75%
COMPLEXE HENRI BARBUSSE 7 soit 2,64% 4 soit 1,51% 254 soit 95,85%
ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 5 soit 1,51% 5 soit 1,5% 322 soit 96,99%
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY 3 soit 0,77% 1 soit 0,26% 385 soit 98,97%
ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN 3 soit 1,02% 1 soit 0,34% 290 soit 98,64%
ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN 8 soit 3,05% 6 soit 2,29% 248 soit 94,66%
MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE 2 soit 0,55% 14 soit 3,82% 350 soit 95,63%
ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON 5 soit 1,87% 3 soit 1,12% 259 soit 97,01%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON 9 soit 3,1% 3 soit 1,04% 278 soit 95,86%
ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT 8 soit 3,14% 1 soit 0,39% 246 soit 96,47%
MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE 6 soit 1,57% 3 soit 0,79% 372 soit 97,64%
ECOLE MATERNELLE DE LA MIRANDELLE 6 soit 1,74% 1 soit 0,29% 338 soit 97,97%
CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX 2 soit 0,7% 4 soit 1,41% 278 soit 97,89%
ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX 10 soit 3,15% 1 soit 0,31% 307 soit 96,54%
HOTEL DE VILLE (SALLE DE JUSTICE DE PAIX) 0 soit 0% 1 soit 7,69% 12 soit 92,31%
ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET 1 soit 0,54% 1 soit 0,54% 184 soit 98,92%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 5 soit 2,02% 5 soit 2,03% 237 soit 95,95%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 7 soit 3,14% 3 soit 1,34% 213 soit 95,52%
ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 5 soit 1,58% 6 soit 1,89% 306 soit 96,53%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES 10 soit 3,91% 4 soit 1,56% 242 soit 94,53%
ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST 3 soit 1,05% 5 soit 1,75% 278 soit 97,2%
MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE 10 soit 3,28% 6 soit 1,97% 289 soit 94,75%
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 7 soit 2,68% 5 soit 1,92% 249 soit 95,4%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 5 soit 1,34% 8 soit 2,15% 359 soit 96,51%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 9 soit 2,64% 5 soit 1,47% 327 soit 95,89%
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON 5 soit 1,51% 2 soit 0,6% 324 soit 97,89%
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 3 soit 0,81% 8 soit 2,17% 358 soit 97,02%
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND 3 soit 1,24% 8 soit 3,32% 230 soit 95,45%
MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT 10 soit 3,29% 4 soit 1,32% 290 soit 95,39%
HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) 2 soit 0,6% 6 soit 1,8% 326 soit 97,61%
ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR 3 soit 0,8% 7 soit 1,88% 363 soit 97,33%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 6 soit 1,87% 8 soit 2,5% 306 soit 95,63%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 3 soit 1,21% 3 soit 1,22% 241 soit 97,57%
ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA 3 soit 2,61% 4 soit 3,48% 108 soit 93,91%
SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE 2 soit 0,65% 7 soit 2,28% 298 soit 97,07%
ECOLE MATERNELLE AGRIPPA D'AUBIGNE 10 soit 2,75% 4 soit 1,1% 350 soit 96,15%
ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY 4 soit 2,74% 3 soit 2,05% 139 soit 95,22%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY 4 soit 1,4% 2 soit 0,7% 279 soit 97,9%
ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON 8 soit 4,08% 4 soit 2,04% 184 soit 93,88%
ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON 13 soit 4,68% 2 soit 0,72% 263 soit 94,6%
ECOLE MATERNELLE JEAN MACE 12 soit 3,39% 2 soit 0,56% 340 soit 96,05%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE 7 soit 1,53% 3 soit 0,66% 447 soit 97,81%
ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET 3 soit 0,88% 6 soit 1,76% 332 soit 97,36%
NIORT-1 80 soit 1,83% 52 soit 1,19% 4237 soit 96,98%
NIORT-2 83 soit 2,06% 70 soit 1,73% 3886 soit 96,21%
NIORT-3 80 soit 1,94% 61 soit 1,48% 3976 soit 96,58%

Participation par bureau
Bureau Inscrits Votants Procurations Votants
HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) 996 308 21 30,92
COMPLEXE HENRI BARBUSSE 740 265 12 35,81
ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 967 332 9 34,33
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY 1072 389 15 36,29
ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN 930 294 9 31,61
ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN 837 261 8 31,18
MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE 1191 366 6 30,73
ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON 816 267 5 32,72
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON 995 290 8 29,15
ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT 773 255 6 32,99
MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE 902 381 14 42,24
ECOLE MATERNELLE DE LA MIRANDELLE 961 345 9 35,9
CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX 988 284 2 28,74
ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX 938 318 5 33,9
HOTEL DE VILLE (SALLE DE JUSTICE DE PAIX) 21 13   61,9
ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET 638 186 5 29,15
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 856 247 7 28,86
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 729 223 9 30,59
ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 923 317 13 34,34
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES 905 256 3 28,29
ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST 877 286 3 32,61
MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE 1001 305 3 30,47
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 872 261 5 29,93
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 1047 372 10 35,53
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 937 341 13 36,39
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON 994 331 14 33,3
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 1136 369 10 32,48
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND 977 241 6 24,67
MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT 870 304 10 34,94
HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) 1115 334 13 29,96
ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR 962 373 19 38,77
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 953 320 5 33,58
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 859 247 7 28,75
ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA 790 115 1 14,56
SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE 896 307 8 34,26
ECOLE MATERNELLE AGRIPPA D'AUBIGNE 1017 364 8 35,79
ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY 707 146 1 20,65
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY 879 285 5 32,42
ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON 800 196 5 24,5
ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON 872 278 6 31,88
ECOLE MATERNELLE JEAN MACE 992 354 19 35,69
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE 1085 457 13 42,12
ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET 981 341 14 34,76
NIORT-1 13127 4368 129 33,27
NIORT-2 12762 4039 111 31,65
NIORT-3 12908 4117 124 31,89

Résultats

Résultats par bureau

Participation

Taux de participation par bureau