Services municipaux:Parc des Expositions de Noron
Adresse :6, Rue Archimède 79000 Niort
SALLES | SURFACE en m² | TARIF HORAIRE POUR ACTIVITES PONCTUELLES TTC | TARIF ANNUEL PAR TRANCHE D'1H D'UTILISATION HEBDOMADAIRE TTC |
---|---|---|---|
Salle de Saint Pezenne | 192 | 7,54 | 140,92 |
Salle de Chantemerle du lundi après-midi au vendredi matin (sauf journée du mercredi) | 110 | 7,54 | 140,92 |
Salle Place du Port | 100 | 7,54 | 140,92 |
Salle de Pré Leroy | 200 | 7,54 | 140,92 |
Salle de St Liguaire | 157 | 7,54 | 140,92 |
Petite salle des Associations de Ste Pezenne | 50 | 3,73 | 70,58 |
Grande salle des Associations de Ste Pezenne | 120 | 7,54 | 140,92 |
Salle | Tarif |
---|---|
Salle de Chantemerle | 230,05 |
Mise en place d'une caution composée de deux parties | 50 € de caution "ménage" et 120 € de caution pour les bris de matériels. |
Pavillon n°1 de Pré Leroy dit "Les Estoilettes" (par mois) | 612€ |
Prestation | Tarif |
---|---|
Frais administratifs (si aucune redevance ou frais annexes (ménage, matériel) payés) | 10,20 |
Ménage au m² | 0,70 |
Clé | 50,56 |
Clé avec changement de canon | 416,02 |
Cuisine Ste Pezenne (forfait) | 53,74 |
Cuisine Chantemerle (forfait) | 128,11 |
Remplacement petit matériel (manquant ou détérioré) | 36,72 |
Remplacement moyen matériel (manquant ou détérioré) | 244,80 |
Remplacement gros matériel (manquant ou détérioré) | 1 836 |
Les activités en continu sur plusieurs semaines seront facturées à raison de 35h/semaine. Les activités en continu sur un WE seront facturées à raison de 7h/jour.
SALLES | SURFACE en m² | TARIF HORAIRE POUR ACTIVITES PONCTUELLES TTC | TARIF ANNUEL PAR TRANCHE D'1H D'UTILISATION HEBDOMADAIRE TTC |
---|---|---|---|
Salle de Saint Pezenne | 192 | 15,08 | 281,84 |
Salle de Chantemerle du lundi après-midi au vendredi matin (sauf journée du mercredi) | 110 | 15,08 | 281,84 |
Salle Place du Port | 100 | 15,08 | 281,84 |
Salle de Pré Leroy | 200 | 15,08 | 281,84 |
Salle de St Liguaire | 157 | 15,08 | 281,84 |
Petite salle des Associations de Ste Pezenne | 50 | 7,46 | 140,92 |
Grande salle des Associations de Ste Pezenne | 120 | 15,08 | 281,84 |
Salle | Tarif |
---|---|
Salle de Chantemerle | 384,35 |
Mise en place d'une caution composée de deux parties | 50 € de caution "ménage" et 120 € de caution pour les bris de matériels. |
Pavillon n°1 de Pré Leroy dit "Les Estoilettes" (par mois) | 612€ |
Catégorie | Tarif TTC |
---|---|
Frais administratifs (si aucune redevance ou frais annexes (ménage, matériel) payés) | 10,20 |
Ménage au m² | 0,83 |
Clé | 50,56 |
Clé avec changement de canon | 416,02 |
Cuisine Ste Pezenne (forfait) | 66,12 |
Cuisine Chantemerle (forfait) | 128,11 |
Evacuation des déchets laissés sur place, par 100 L | 128,52 |
Remplacement petit matériel (manquant ou détérioré) | 36,72 |
Remplacement moyen matériel (manquant ou détérioré) | 244,80 |
Remplacement gros matériel (manquant ou détérioré) | 1 836,00 |
Les activités en continu sur plusieurs semaines seront facturées à raison de 35h/semaine. Les activités en continu sur un WE seront facturées à raison de 7h/jour.
SALLES | SURFACE en m² | USAGERS INDIVIDUELS OU ASSOCIATIONS TTC |
---|---|---|
Salle de Saint Pezenne | 192 | 68,88 |
Salle de Chantemerle du lundi après-midi au vendredi matin (sauf journée du mercredi) | 110 | 41,62 |
Salle Place du Port | 100 | 35,82 |
Salle de Pré Leroy | 200 | 71,63 |
Salle de St Liguaire | 157 | 56,48 |
Petite salle des Associations de Ste Pezenne | 50 | 17,92 |
Grande salle des Associations de Ste Pezenne | 120 | 42,71 |
SALLES | SURFACE | USAGERS INDIVIDUELS | ENTREPRISES OU ORGANISMES DE FORMATIONS |
---|---|---|---|
Salle de Saint Pezenne | 192 | 87,73 | 119,36 |
Salle de Chantemerle du lundi après-midi au vendredi matin (sauf journée du mercredi) | 110 | 52,80 | |
Salle Place du Port | 100 | 45,36 | 66,10 |
Salle de Pré Leroy | 200 | 90,67 | 130,61 |
Salle de St Liguaire | 157 | 67,51 | 98,63 |
Petite salle des Associations de Ste Pezenne | 50 | 26,11 | 36,49 |
Grande salle des Associations de Ste Pezenne | 120 | 59,60 | 83,28 |
Salle | particuliers | Entreprises et organismes de formations |
---|---|---|
Salle de Chantemerle | 230,05 | 389,86 |
Mise en place d'une caution composée de deux parties | 50 € de caution "ménage" et 120 € de caution pour les bris de matériels. | 50 € de caution "ménage" et 120 € de caution pour les bris de matériels. |
Pavillon n°1 de Pré Leroy dit "Les Estoilettes" (par mois) | 612€ | 612€ |
Catégorie | USAGERS INDIVIDUELS OU ASSOCIATIONS TTC | ENTREPRISES OU ORGANISMES DE FORMATIONS TTC |
---|---|---|
Frais administratifs (si aucune redevance ou frais annexes (ménage, matériel) payés) | 10,20 | 10,20 |
Ménage au m² | 0,70 | 0,70 |
Clé | 50,56 | 50,56 |
Clé avec changement de canon | 416,02 | 421,52 |
Cuisine Ste Pezenne (forfait) | 53,74 | 129,49 |
Cuisine Chantemerle (forfait) | 128,11 | 128,11 |
Remplacement petit matériel (manquant ou détérioré) | 36,72 | 36,72 |
Remplacement moyen matériel (manquant ou détérioré) | 244,80 | 244,80 |
Remplacement gros matériel (manquant ou détérioré) | 1 836,00 | 1 836,00 |
SALLES | SURFACE en m² | USAGERS INDIVIDUELS OU ASSOCIATIONS TTC | ENTREPRISES OU ORGANISMES DE FORMATIONS TTC |
---|---|---|---|
Salle de Saint Pezenne | 192 | 101,94 | 212,15 |
Salle de Chantemerle du lundi après-midi au vendredi matin (sauf journée du mercredi) | 110 | 62,42 | |
Salle Place du Port | 100 | 53,74 | 111,59 |
Salle de Pré Leroy | 200 | 106,08 | 221,80 |
Salle de St Liguaire | 157 | 82,66 | 173,57 |
Petite salle des Associations de Ste Pezenne | 50 | 27,55 | 56,48 |
Grande salle des Associations de Ste Pezenne | 120 | 63,38 | 133,63 |
SALLES | SURFACE en m² | USAGERS INDIVIDUELS OU ASSOCIATIONS TTC | ENTREPRISES OU ORGANISMES DE FORMATIONS TTC |
---|---|---|---|
Salle de Saint Pezenne | 192 | 125,66 | 253,47 |
Salle de Chantemerle du lundi après-midi au vendredi matin (sauf journée du mercredi) | 110 | 75,89 | |
Salle Place du Port | 100 | 65,87 | 129,18 |
Salle de Pré Leroy | 200 | 130,22 | 249,88 |
Salle de St Liguaire | 157 | 104,58 | 211,18 |
Petite salle des Associations de Ste Pezenne | 50 | 30,18 | 61,89 |
Grande salle des Associations de Ste Pezenne | 120 | 83,38 | 160,42 |
Salle | particuliers et associations | Entreprises et organismes de formations |
---|---|---|
Salle de Chantemerle | 384,35 | 840,30 |
Mise en place d'une caution composée de deux parties | 50 € de caution "ménage" et 120 € de caution pour les bris de matériels. | 50 € de caution "ménage" et 120 € de caution pour les bris de matériels. |
Pavillon n°1 de Pré Leroy dit "Les Estoilettes" (par mois) | 612€ | 612€ |
Catégorie | USAGERS INDIVIDUELS OU ASSOCIATIONS TTC | ENTREPRISES OU ORGANISMES DE FORMATIONS TTC |
Frais administratifs (si aucune redevance ou frais annexes (ménage, matériel) payés) | 10,20 | 10,20 |
Ménage au m² | 0,83 | 0,83 |
Clé | 50,56 | 50,56 |
Clé avec changement de canon | 416,02 | 421,52 |
Cuisine Ste Pezenne (forfait) | 66,12 | 162,55 |
Cuisine Chantemerle (forfait) | 128,11 | 128,11 |
Evacuation des déchets laissés sur place, par 100 L | 128,52 | 154,22 |
Remplacement petit matériel (manquant ou détérioré) | 36,72 | 36,72 |
Remplacement moyen matériel (manquant ou détérioré) | 244,80 | 244,80 |
Remplacement gros matériel (manquant ou détérioré) | 1 836,00 | 1 836,00 |
Adresse :6, Rue Archimède 79000 Niort