Services municipaux:Parc des Expositions de Noron
Adresse :6, Rue Archimède 79000 Niort
Tarifs TTC en vigueur au 1 janvier 2024
Salle | Surface | Prix TTC pour 6h | Prix TTC pour 12h | Prix TTC pour 24h |
---|---|---|---|---|
Grande Halle de Galuchet avec chauffage | 6 550 | 875,81 | 1 669,90 | 3 170,19 |
Grande Halle de Galuchet sans chauffage | 6 550 | 178,67 | 338,93 | 643,80 |
Chapiteau sans chauffage | 1 980 | 53,76 | 103,53 | 195,69 |
Halle de la Sèvre sans chauffage | 3 000 | 81,39 | 155,99 | 294,96 |
Halle des Peupliers sans chauffage | 2 000 | 54,31 | 103,53 | 197,12 |
Halle Toilée sans chauffage | 2 000 | 54,31 | 103,53 | 197,12 |
Seules les associations présentant un caractère philantropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, la défense de l'environnement naturel, se verront appliquer un tarif associatif.
Les conditions requises pour cette reconnaissance sont :
Salle | Surface | Prix TTC pour 6h | Prix TTC pour 12h | Prix TTC pour 24h |
---|---|---|---|---|
Grande Halle de Galuchet avec chauffage | 6 550 | 1 459,54 | 2 782,89 | 5 283,12 |
Grande Halle de Galuchet sans chauffage | 6 550 | 710,83 | 1 353,63 | 2 572,10 |
Chapiteau sans chauffage | 1 980 | 215,52 | 409,31 | 777,97 |
Halle de la Sèvre sans chauffage | 3 000 | 326,13 | 620,10 | 1 177,81 |
Halle des Peupliers sans chauffage | 2 000 | 217,41 | 414,03 | 785,52 |
Halle Toilée sans chauffage | 2 000 | 217,41 | 414,03 | 785,52 |
Salle | Surface | Prix TTC pour 6h | Prix TTC pour 12h | Prix TTC pour 24h |
---|---|---|---|---|
Grande Halle de Galuchet avec chauffage | 6 550 | 2 189,53 | 4 174,75 | 7 925,48 |
Grande Halle de Galuchet sans chauffage | 6 550 | 1 066,36 | 2 030,65 | 3 858,53 |
Chapiteau sans chauffage | 1 980 | 323,32 | 614,02 | 1 167,06 |
Halle de la Sèvre sans chauffage | 3 000 | 489,24 | 930,25 | 1 766,90 |
Halle des Peupliers sans chauffage | 2 000 | 326,14 | 621,11 | 1 178,40 |
Halle Toilée sans chauffage | 2 000 | 326,14 | 621,11 | 1 178,40 |
Prestation | Associations au sein de la Ville de Niort | Autres Structures |
---|---|---|
Forfait frais d'annulation | 42,00 | 42,00 |
Frais administratifs (si aucune redevance ou frais annexes (ménage, matériel) payés) | 10,00 | 10,00 |
Ménage au m² | 0,72 | 0,86 |
Clé | 51,77 | 52,04 |
Clé avec changement de canon | 431,08 | 428,25 |
Période | Associations Niortaises | USAGERS INDIVIDUELS | MANIFESTATIONS HYBRIDES SECTEUR COMMERCIAL | AUTRES STRUCTURES |
---|---|---|---|---|
Hors période de chauffage (du 16 avril au 14 octobre) | 89,48 | 106,62 | 160,24 | |
En période de chauffage (du 15 octobre au 15 avril) | 192,62 | 168,22 | 252,35 | |
TARIF HORAIRE POUR ACTIVITES PONCTUELLES | 6,50 | |||
TARIF ANNUEL PAR TRANCHE D'1H D'UTILISATION HEBDOMADAIRE | 120 |
Toute unité de temps commencée est due.Le tarif indiqué pour les associations niortaises (activités régulières) tient compte de la gratuité de la salle et ne prend en compte que les frais de fonctionnement.
Décomposition des tarifs du temps d'immobilisat
Surface (510) m² | USAGERS INDIVIDUELS | MANIFESTATIONS HYBRIDES SECTEUR COMMERCIAL | AUTRES STRUCTURES | ASSOCIATIONS NIORTAISES |
Visiocentre petite salle de réunion avec écran (41 m²) | 20,64 | 27,53 | 41,30 | |
Visiocentre grande salle de réunion avec écran (54 m²) | 34,40 | 45,88 | 68,83 | |
TARIF HORAIRE POUR ACTIVITES PONCTUELLES pour chaque salle | 6,50 | |||
TARIF ANNUEL PAR TRANCHE D'1H D'UTILISATION HEBDOMADAIRE | TTC | 120,00 |
Adresse :6, Rue Archimède 79000 Niort
Adresse :Place Martin Bastard CS 58755 79027 Niort
Permanences à l'hôtel administratif