Services municipaux:Parc des Expositions de Noron
Adresse :6, Rue Archimède 79000 Niort
Tarifs en vigueur au 1 janvier 2025
FLEURISSEMENT | Description | Tarif |
---|---|---|
Forfait 1 | 3 plantes comprise entre 1 m et 1,70 m | 91,10 |
Forfait 2 | 3 plantes comprises entre 2 m et 2,5 m | 127,67 |
Forfait 3 | 4 plantes comprises entre 2,50 m et + | 277,69 |
Forfait 4 | 6 plantes inférieures à 1 m | 128,72 |
Forfait 5 | 6 plantes comprises entre 1 m et 1,70 m | 153,31 |
Forfait 6 | 6 plantes comprises entre 2 m et 2,50 m | 267,59 |
Forfait 7 | 6 plantes comprises entre 2,5 m et + | 514,92 |
Forfait 8 | 4 plantes inférieures à 1 m + 8 plantes 1,70 m à 2 m + 2 plantes 2,50 m et + | 462,83 |
Forfait 9 | 6 plantes inférieures à 1 m + 6 plantes 1,70 à 2 m + 8 plantes de 2 m à 2,50 m + 2 plantes 2,50 m et + | 717,42 |
Forfait 10 | 15 plantes inférieures à 1 m + 6 plantes d'1,70 m à 2 m + 20 plantes de 2 m à 2,50 m + 2 plantes de 2,50 m et + | 1 346,60 |
Forfait 11 | 20 plantes inférieures à 1 m + 10 plantes d'1,70 m à 2 m + 30 plantes de 2 m à 2,50 m + 5 plantes de 2,50 m et + | 2 131,99 |
Forfait 12 | 30 plantes inférieures à 1 m + 20 plantes d'1,70 m à 2 m + 30 plantes de 2 m à 2,50 m + 5 plantes de 2,50 m et + | 2 539,90 |
Forfait 13 | plantes fleuries inférieures à 0,20 m | 23,57 |
Forfait 14 | plantes fleuries supérieures à 0,20 m | 41,48 |
Forfait 15 | coupe (d25) de 4 plantes fleuries | 54,94 |
Vol, accident ou destruction | pour une plante entre 0 m et 0,70 m | 76,66 |
Vol, accident ou destruction | pour une plante entre 0,71 m et 1,20 m | 153,31 |
Vol, accident ou destruction | pour une plante entre 1,21 m et 2 m | 305,18 |
Vol, accident ou destruction | pour une plante entre 2,01 m et 4 m | 458,51 |
Adresse :6, Rue Archimède 79000 Niort
Adresse :Place Martin Bastard CS 58755 79027 Niort
Permanences à l'hôtel administratif