Services municipaux:Parc des Expositions de Noron
Adresse :6, Rue Archimède 79000 Niort
Tarifs en vigueur au 1er janvier 2024
Prestation | Prix (€) |
---|---|
A.1 - Vidéo projecteur fixe avec écran dans salle de restaurant ou salle des marais la journée | 175,82 |
A.2 - Vidéo projection mobile la journée | 207,36 |
A.3 - Ecran projection mobile 4 x 3 ou 3 x 2 location unitaire à la journée | 87,9 |
A.5 - Petite sonorisation mobile par jour d'utilisation (2 enceintes amplifiées, 2 micro HF) | 140,4 |
A.6 - Grosse sonorisation mobile par jour d'utilisation (4 enceintes, 1 console,1 pupitre et son col de cygne, 4 micros HF) | 211,28 |
A.7 - Forfait vidéo projection avec grand écran, par manifestation uniquement salle du dôme | 1376,45 |
A.8 - Location micro HF par jour | 11,34 |
A.9 - Location retour écran l'unité par jour | 50,4 |
A.10 - Forfait scène (pupitre avec col de cygne, 5 micros HF et retour son et mobilier) | 63 |
A.11 - Location de rallonges électriques | 1,88 |
A.12 - Rails d'éclairage l'unité par jour | 8,82 |
B.1 - Modification de la scène de base de 72 m² (12x6) par m2 | 7,09 |
A - GUERITE, l'unité par manifestation | 123,37 |
B - PODIUM MODULABLE, le m² par manifestation | 7,09 |
B.1 - PODIUM MODULABLE, le m² par semaine | 9,6 |
C- Scène POP UP le m² | 6,96 |
D - STRUCTURE DALO 4 m X 4 m, location simple (non montée) pour 2 jours | 73,73 |
D.1- STRUCTURE DALO 4 m X 4 m, location simple (non montée) à partir du 3ème jour | 51,6 |
E- STAND MODULAIRE CREATIF le ML (montage réalisé uniquement par les agents du parc expo) | 13,86 |
F - SURFACE DE PLEIN AIR par m² | 0,19 |
G.1- Coffret électrique - 220 volts | 36,14 |
G.2- Coffret électrique - 380 volts | 47,34 |
H.1 - LOCATION CUISINE MOBILE ( pour 2 jours) | 175,82 |
H.2 - LOCATION CUISINE MOBILE ( la journée supplémentaire) | 73,72 |
I - FORFAIT FOOD TRUCK (pour 2 jours avec emplacement et branchement électrique sans rallonge) | 144 |
J- LOCATION DE LA VIDEO PROJECTION (10000 lumens) DANS LA HALLE DES PEUPLIERS (AVEC ECRAN PANASONIC 8 X 6) PAR MANIFESTATION | 509,08 |
K- LOCATION DE LA SONORISATION FIXE DANS LA HALLE DES PEUPLIERS (2 MICRO HF + RACCORDEMENT SIGNAL AUDIO) PAR MANIFESTATION | 209,86 |
L - LOCATION POUBELLE DE TRI à l'unité par manifestation | 6 |
M - SCENE MOBILE | 344,1 |
N.1 - Chalet de 3,30 m de façade, pour 2 jours | 73,74 |
N.1b - Chalet de 3,30 m de façade, à partir du 3ème jour | 51,61 |
N.2 - Chalet de 4,40 m de façade, pour 2 jours | 87,9 |
N.2b - Chalet de 4,40 m de façade, à partir du 3ème jour | 61,52 |
N.3 - Chalet de 6 m de façade, pour 2 jours | 107,76 |
N.3b - Chalet de 6 m de façade, à partir du 3ème jour | 75,43 |
N.4 - Location de chalet de 3, 30 m de façade, par mois | 819 |
N.5 - Location de chalet de 4,40 m de façade, par mois | 976,5 |
N.6 - Location de chalet de 6 m de façade, par mois | 1014,3 |
O.1 - 4 Panneaux de signalétiques extérieures, par manifestation | gratuit |
O.2 - Support de communication par manifestation | 8,6 |
P.1- Chaise | 1,13 |
Q.1- Table de 1,20 m, l'unité par manifestation | 3,67 |
Q.2- Table de 1,50 m, l'unité par manifestation | 5,52 |
Q.3- Table de 1,80 m, l'unité par manifestation | 6,52 |
Q.4 -Table de 3,10 m, l'unité par manifestation | 7,93 |
Q.5 -Table ronde, l'unité par manifestation | 7,07 |
Q.6- Mange debout, l'unité par manifestation | 6,1 |
Q.7- Mange debout avec jupe, l'unité par manifestation | 9,6 |
Q.8-Table 1,60 m, l'unité par manifestation | 6,32 |
Q.9- Table de 2 m, l'unité par manifestation | 6,96 |
R- BARRIERE METALLIQUE, l'unité par manifestation | 2,24 |
S- SAMIA L'UNITE | 13,46 |
T.1- Structure toilée 4 X 4 m | 73,74 |
T.2- Structure toilée 3 X 3 m | 43,96 |
U.1- Structure toilée 4 X 4 m | 51,61 |
U.2- Structure toilée 3 X 3 m | 30,77 |
V- CHARIOT ELEVATEUR AVEC CHAUFFEUR, l'heure forfaitaire | 55,3 |
W- PANNEAU A ROULETTES NOIR 4M | 11,88 |
W.1- PANNEAU A ROULETTES le ml | 6,3 |
X -TAPIS PUZZLE | 1,728 |
Y.1 - Forfait mobilier (5 chauffeuses et 1 table) pour 2 jours | 60 |
Y.2 - Forfait petits accessoires | 12 |
Y.3 - Forfait grands accessoires | 36 |
Z.1 - Remplacement petit matériel (manquant ou détérioré) | 36 |
Z.2 - Remplacement moyen matériel (manquant ou détérioré) | 240 |
Z.3 - Remplacement gros matériel (manquant ou détérioré) | 1800 |
Article | Prix (€) |
---|---|
A - GUERITE, l'unité par manifestation | 82,24 |
B - PODIUM MODULABLE, le m² par manifestation | 4,73 |
(non compris transport, montage, démontage et assistance technique) | |
B.1 - PODIUM MODULABLE, le m² par semaine | 6,40 |
(non compris transport, montage, démontage et assistance technique) | |
C - SCENE POP UP, le m² | 4,64 |
D - STRUCTURE DALO 4 m X 4 m, location simple (non montée) pour 2 jours | 49,15 |
D.1 - STRUCTURE DALO 4 m X 4 m, location simple (non montée) à partir du 3ème jour | 34,40 |
E - STAND MODULAIRE CREATIF le ML (montage réalisé uniquement par les agents du parc expo) | 9,24 |
F - SURFACE DE PLEIN AIR par m² | 0,13 |
G - COFFRET ELECTRIQUE, L'UNITE PAR MANIFESTATION | |
G.1 - Coffret électrique - 220 volts | 24,09 |
G.2 - Coffret électrique - 380 volts | 31,56 |
H - LOCATION CUISINE MOBILE | |
H.1 - LOCATION CUISINE MOBILE ( pour 2 jours) | 117,20 |
H.2 - LOCATION CUISINE MOBILE ( la journée supplémentaire) | 49,14 |
I - FORFAIT FOOD TRUCK (pour 2 jours avec emplacement et branchement électrique sans rallonge) | 95,99 |
J - LOCATION POUBELLE DE TRI à l'unité par manifestation | 4,00 |
K - SCENE MOBILE | 229,38 |
L - LOCATION DE CHALET | |
L.1 - Chalet de 3,30 m de façade, pour 2 jours | 49,16 |
L.1b - Chalet de 3,30 m de façade, à partir du 3ème jour | 34,40 |
L.2 - Chalet de 4,40 m de façade, pour 2 jours | 58,59 |
L.2b - Chalet de 4,40 m de façade, à partir du 3ème jour | 41,01 |
L.3 - Chalet de 6 m de façade, pour 2 jours | 71,83 |
L.3b - Chalet de 6 m de façade, à partir du 3ème jour | 50,28 |
L.4 - Location de chalet de 3, 30 m de façade, par mois | 545,95 |
L.5 - Location de chalet de 4,40 m de façade, par mois | 650,93 |
L.6 - Location de chalet de 6 m de façade, par mois | 676,13 |
M - PANNEAUX SIGNALETIQUES EXTERIEURES | |
M.1 - 4 Panneaux de signalétiques extérieures, par manifestation | gratuit |
M.2 - Support de communication par manifestation | 5,74 |
N- CHAISE, l'unité par manifestation | |
N.1 - Chaise | 0,75 |
O - TABLES | |
O.1 - Table de 1,20 m, l'unité par manifestation | 2,45 |
O.2 - Table de 1,50 m, l'unité par manifestation | 3,68 |
O.3 - Table de 1,80 m, l'unité par manifestation | 4,34 |
O.4 - Table de 3,10 m, l'unité par manifestation | 5,29 |
O.5 - Table ronde, l'unité par manifestation | 4,71 |
O.6 - Mange debout, l'unité par manifestation | 4,06 |
O.7 - Mange debout avec jupe, l'unité par manifestation | 6,40 |
O.8 - Table 1,60 m, l'unité par manifestation | 4,22 |
O.9 - Table de 2 m, l'unité par manifestation | 4,64 |
P - BARRIERE METALLIQUE, l'unité par manifestation | 1,50 |
Q - SAMIA L'UNITE | 8,98 |
R - STRUCTURE TOILEE, location simple (non montée) Pour 2 jours | |
R.1 - Structure toilée 4 X 4 m | 49,16 |
R.2 - Structure toilée 3 X 3 m | 29,30 |
S - STRUCTURE TOILEE, location simple (non montée) à partir du 3ème jour | |
S.1 - Structure toilée 4 X 4 m | 34,40 |
S.2 - Structure toilée 3 X 3 m | 20,51 |
T - CHARIOT ELEVATEUR AVEC CHAUFFEUR, l'heure forfaitaire | 36,86 |
U - PANNEAU A ROULETTES NOIR 4M | 7,92 |
U.1 - PANNEAU BLANC A ROULETTES le ml | 4,20 |
V - TAPIS PUZZLE | 1,15 |
W - FORFAITS | |
W.1 - Forfait mobilier (5 chauffeuses et 1 table) pour 2 jours | 40,00 |
W.2 - Forfait petits accessoires | 8,00 |
W.3 - Forfait grands accessoires | 24,00 |
X.1 - Remplacement petit matériel (manquant ou détérioré) | 36,00 |
X.2 - Remplacement moyen matériel (manquant ou détérioré) | 240,00 |
X.3 - Remplacement gros matériel (manquant ou détérioré) | 1800,00 |
Les mises à disposition du matériel sont gratuites pour les associations niortaises organisant une manifestation d'intérêt général et local, mais la main d'œuvre (transport et livraison, Montage et démontage) reste payante.
Au-delà de 2 locations par an par une association niortaise pour une manifestation d'intérêt général, la location du matériel devient payante
La mise à disposition du matériel n'est pas gratuite pour les associations niortaises organisant des salons ou tout évènement à but commercial.
Mise en place d'une caution de 450 € HT de caution pour les bris de matériels de la cuisine.
Adresse :6, Rue Archimède 79000 Niort
Adresse :Place Martin Bastard CS 58755 79027 Niort
Permanences à l'hôtel administratif