Résultats du 1er tour des élections départementales 2021:Résultats du 1er tour des élections départementales - Canton Niort-1

Résultats du premier tour des élections départementales - Niort 1
Candidat % des voix Nombre de voix
BAILLY Sandrine et BENAZIZ Khaled 8,15 338
DEBONNAIRE Christine et NICAISE Michel 6,73 279
AMMARI Abdelghani et CAILLAUD Claire 11,5 477
CADIOU Hermann et JOHNSON Monique 29,7 1232
DUPEYROU Romain et NIETO Rose-Marie 43,92 1822
     
Résultats du premier tour des élections départementales - Niort 1
Candidat % des voix Nombre de voix
BAILLY Sandrine et BENAZIZ Khaled 8,15 338
DEBONNAIRE Christine et NICAISE Michel 6,73 279
AMMARI Abdelghani et CAILLAUD Claire 11,5 477
CADIOU Hermann et JOHNSON Monique 29,7 1232
DUPEYROU Romain et NIETO Rose-Marie 43,92 1822
     

Au second tour, sont autorisés à se présenter les binômes ayant obtenu au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits (art. L210, al. 8).

Si un seul binôme remplit cette condition, le binôme ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après lui peut se maintenir au second tour.

Si aucun binôme ne remplit cette condition, seuls les deux binômes arrivés en tête peuvent se maintenir au second tour.

Participation & suffrages exprimés :

Participation :
Bureau Inscrits Votants Procurations Votants %
HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) 995 292 18 29,35%
COMPLEXE HENRI BARBUSSE 738 251 6 34,01%
ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 966 336 7 34,78%
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY 1070 372 15 34,77%
ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN 930 266 9 28,6%
ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN 835 246 5 29,46%
MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE 1191 381 9 31,99%
ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON 816 263 3 32,23%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON 995 298 8 29,95%
ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT 770 254 4 32,99%
MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE 901 364 12 40,4%
ECOLE MATERNELLE DE LA MIRANDELLE 962 345 11 35,86%
CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX 985 263 2 26,7%
ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX 936 310 7 33,12%
HOTEL DE VILLE (SALLE DE JUSTICE DE PAIX) 21 13   61,9%
NIORT-1 13111 4254 116 32,45%
Suffrages exprimés :
Bureau Nuls Blancs Exprimés
HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) 3 soit 1,03% 4 soit 1,37% 285 soit 97,6%
COMPLEXE HENRI BARBUSSE 2 soit 0,8% 4 soit 1,59% 245 soit 97,61%
ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 2 soit 0,6% 3 soit 0,89% 331 soit 98,51%
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY 12 soit 3,23% 0 soit 0% 360 soit 96,77%
ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN 3 soit 1,13% 0 soit 0% 263 soit 98,87%
ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN 3 soit 1,22% 0 soit 0% 243 soit 98,78%
MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE 5 soit 1,31% 7 soit 1,84% 369 soit 96,85%
ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON 0 soit 0% 4 soit 1,52% 259 soit 98,48%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON 6 soit 2,01% 5 soit 1,68% 287 soit 96,31%
ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT 3 soit 1,18% 5 soit 1,97% 246 soit 96,85%
MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE 4 soit 1,1% 9 soit 2,47% 351 soit 96,43%
ECOLE MATERNELLE DE LA MIRANDELLE 7 soit 2,03% 4 soit 1,16% 334 soit 96,81%
CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX 3 soit 1,14% 1 soit 0,38% 259 soit 98,48%
ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX 6 soit 1,94% 1 soit 0,32% 303 soit 97,75%
HOTEL DE VILLE (SALLE DE JUSTICE DE PAIX) 0 soit 0% 0 soit 0% 13 soit 100%
NIORT-1 59 soit 1,39% 47 soit 1,1% 4148 soit 97,51%
Résultats par bureau :
Bureau BAILLY Sandrine et BENAZIZ Khaled DEBONNAIRE Christine et NICAISE Michel AMMARI Abdelghani et CAILLAUD Claire CADIOU Hermann et JOHNSON Monique DUPEYROU Romain et NIETO Rose-Marie
HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) 21 voix soit 7,37% 23 voix soit 8,07% 38 voix soit 13,33% 99 voix soit 34,74% 104 voix soit 36,49%
COMPLEXE HENRI BARBUSSE 20 voix soit 8,16% 14 voix soit 5,71% 29 voix soit 11,84% 82 voix soit 33,47% 100 voix soit 40,82%
ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY 21 voix soit 6,34% 28 voix soit 8,46% 36 voix soit 10,88% 112 voix soit 33,84% 134 voix soit 40,48%
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY 40 voix soit 11,11% 10 voix soit 2,78% 51 voix soit 14,17% 135 voix soit 37,5% 124 voix soit 34,44%
ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN 20 voix soit 7,6% 19 voix soit 7,23% 38 voix soit 14,45% 93 voix soit 35,36% 93 voix soit 35,36%
ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN 19 voix soit 7,82% 15 voix soit 6,18% 28 voix soit 11,52% 73 voix soit 30,04% 108 voix soit 44,44%
MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE 26 voix soit 7,05% 27 voix soit 7,32% 44 voix soit 11,92% 102 voix soit 27,64% 170 voix soit 46,07%
ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON 22 voix soit 8,49% 12 voix soit 4,64% 27 voix soit 10,42% 61 voix soit 23,55% 137 voix soit 52,9%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON 19 voix soit 6,62% 31 voix soit 10,8% 35 voix soit 12,2% 83 voix soit 28,92% 119 voix soit 41,46%
ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT 26 voix soit 10,57% 18 voix soit 7,32% 19 voix soit 7,72% 66 voix soit 26,83% 117 voix soit 47,56%
MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE 29 voix soit 8,26% 24 voix soit 6,84% 43 voix soit 12,25% 115 voix soit 32,76% 140 voix soit 39,89%
ECOLE MATERNELLE DE LA MIRANDELLE 17 voix soit 5,09% 18 voix soit 5,39% 34 voix soit 10,18% 86 voix soit 25,75% 179 voix soit 53,59%
CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX 29 voix soit 11,2% 23 voix soit 8,88% 28 voix soit 10,81% 51 voix soit 19,69% 128 voix soit 49,42%
ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX 25 voix soit 8,25% 16 voix soit 5,28% 26 voix soit 8,58% 71 voix soit 23,43% 165 voix soit 54,46%
HOTEL DE VILLE (SALLE DE JUSTICE DE PAIX) 4 voix soit 30,77% 1 voix soit 7,69% 1 voix soit 7,69% 3 voix soit 23,08% 4 voix soit 30,77%
NIORT-1 338 voix soit 8,15% 279 voix soit 6,73% 477 voix soit 11,5% 1232 voix soit 29,7% 1822 voix soit 43,92%

Résultats

Résultats par bureau

Participation

Taux de participation par bureau