Résultats du 1er tour des élections départementales 2021:Résultats du 1er tour des élections départementales - Canton Niort-2

Résultats du premier tour des élections départementales - Niort 2
Candidat % des voix Nombre de voix
ANDRE Anne-Marie et BALLAND Patrick 7,95 302
PENICAUD Bernard et TRUONG Elodie 26,95 1024
BOUTRIT Sophie et CHALLET Rodolphe 35 1330
LEBARBIER Francis et SIAUDEAU Julie 20,84 792
BIZARD Patricia et LALLEMENT Xavier 9,26 352
     
Résultats du premier tour des élections départementales - Niort 2
Candidat % des voix Nombre de voix
ANDRE Anne-Marie et BALLAND Patrick 7,95 302
PENICAUD Bernard et TRUONG Elodie 26,95 1024
BOUTRIT Sophie et CHALLET Rodolphe 35 1330
LEBARBIER Francis et SIAUDEAU Julie 20,84 792
BIZARD Patricia et LALLEMENT Xavier 9,26 352
     

Au second tour, sont autorisés à se présenter les binômes ayant obtenu au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits (art. L210, al. 8).

Si un seul binôme remplit cette condition, le binôme ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après lui peut se maintenir au second tour.

Si aucun binôme ne remplit cette condition, seuls les deux binômes arrivés en tête peuvent se maintenir au second tour.

Participation & suffrages exprimés :

Participation :
Bureau Inscrits Votants Procurations Votants
ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET 637 201 3 31,55%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 855 220 10 25,73%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 729 244 10 33,47%
ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 922 324 11 35,14%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES 902 228 2 25,28%
ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST 874 281 1 32,15%
MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE 999 315 5 31,53%
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 872 248 11 28,44%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 1047 358 7 34,19%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 937 320 11 34,15%
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON 990 327 14 33,03%
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 1135 362 7 31,89%
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND 978 246 2 25,15%
MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT 868 271 7 31,22%
NIORT-2 12745 3945 101 30,95%
Suffrages exprimés :
Bureau Nuls Blancs Exprimés
ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET 2 soit 1% 4 soit 1,99% 195 soit 97,01%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 3 soit 1,36% 11 soit 5% 206 soit 93,64%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 5 soit 2,05% 5 soit 2,05% 234 soit 95,9%
ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 9 soit 2,78% 9 soit 2,78% 306 soit 94,44%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES 5 soit 2,19% 4 soit 1,76% 219 soit 96,05%
ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST 4 soit 1,42% 6 soit 2,14% 271 soit 96,44%
MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE 5 soit 1,59% 4 soit 1,27% 306 soit 97,14%
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 9 soit 3,63% 1 soit 0,4% 238 soit 95,97%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 3 soit 0,84% 6 soit 1,67% 349 soit 97,49%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 3 soit 0,94% 4 soit 1,25% 313 soit 97,81%
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON 1 soit 0,3% 8 soit 2,45% 318 soit 97,25%
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 11 soit 3,04% 7 soit 1,93% 344 soit 95,03%
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND 1 soit 0,41% 3 soit 1,22% 242 soit 98,37%
MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT 2 soit 0,74% 10 soit 3,69% 259 soit 95,58%
NIORT-2 63 soit 1,6% 82 soit 2,08% 3800 soit 96,33%
Résultats par bureau :
Bureau ANDRE Anne-Marie et BALLAND Patrick PENICAUD Bernard et TRUONG Elodie BOUTRIT Sophie et CHALLET Rodolphe LEBARBIER Francis et SIAUDEAU Julie BIZARD Patricia et LALLEMENT Xavier
ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET 18 voix soit 9,23% 42 voix soit 21,54% 72 voix soit 36,92% 41 voix soit 21,03% 22 voix soit 11,28%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 16 voix soit 7,77% 50 voix soit 24,27% 68 voix soit 33,01% 57 voix soit 27,67% 15 voix soit 7,28%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 20 voix soit 8,54% 47 voix soit 20,09% 77 voix soit 32,91% 60 voix soit 25,64% 30 voix soit 12,82%
ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 14 voix soit 4,57% 108 voix soit 35,29% 98 voix soit 32,03% 67 voix soit 21,9% 19 voix soit 6,21%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES 17 voix soit 7,76% 60 voix soit 27,4% 84 voix soit 38,36% 43 voix soit 19,63% 15 voix soit 6,85%
ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST 21 voix soit 7,75% 83 voix soit 30,63% 108 voix soit 39,85% 40 voix soit 14,76% 19 voix soit 7,01%
MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE 29 voix soit 9,48% 77 voix soit 25,16% 121 voix soit 39,54% 53 voix soit 17,32% 26 voix soit 8,5%
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 19 voix soit 7,98% 60 voix soit 25,21% 101 voix soit 42,44% 37 voix soit 15,55% 21 voix soit 8,82%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 23 voix soit 6,59% 106 voix soit 30,37% 121 voix soit 34,67% 59 voix soit 16,91% 40 voix soit 11,46%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 20 voix soit 6,4% 114 voix soit 36,42% 95 voix soit 30,35% 50 voix soit 15,97% 34 voix soit 10,86%
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON 25 voix soit 7,86% 98 voix soit 30,82% 76 voix soit 23,9% 98 voix soit 30,82% 21 voix soit 6,6%
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 30 voix soit 8,72% 86 voix soit 25% 124 voix soit 36,05% 75 voix soit 21,8% 29 voix soit 8,43%
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND 29 voix soit 11,98% 45 voix soit 18,6% 97 voix soit 40,08% 47 voix soit 19,42% 24 voix soit 9,92%
MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT 21 voix soit 8,1% 48 voix soit 18,53% 88 voix soit 33,98% 65 voix soit 25,1% 37 voix soit 14,29%
NIORT-2 302 voix soit 7,95% 1024 voix soit 26,95% 1330 voix soit 35% 792 voix soit 20,84% 352 voix soit 9,26%

Résultats

Résultats par bureau

Participation

Taux de participation par bureau