Résultats du 2e tour des élections départementales 2021:Résultats du 2e tour des élections départementales - Canton Niort-2

Résultats du deuxième tour des élections départementales - Niort 1
Candidat % des voix Nombre de voix
PENICAUD Bernard et TRUONG Elodie 50,33 1921
BOUTRIT Sophie et CHALLET Rodolphe 49,67 1896
     
Résultats du deuxième tour des élections départementales - Niort 1
Candidat % des voix Nombre de voix
PENICAUD Bernard et TRUONG Elodie 50,33 1921
BOUTRIT Sophie et CHALLET Rodolphe 49,67 1896
     

Participation & suffrages exprimés :

Participation :
Bureau Inscrits Votants Procurations Votants
ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET 638 188 5 29,47%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 856 244 7 28,5%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 729 221 9 30,32%
ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 923 315 13 34,13%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES 905 256 3 28,29%
ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST 877 288 3 32,84%
MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE 1001 306 3 30,57%
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 872 259 5 29,7%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 1047 372 10 35,53%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 937 334 13 35,65%
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON 994 333 14 33,5%
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 1136 371 10 32,66%
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND 977 240 6 24,56%
MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT 870 301 10 34,6%
NIORT-2 12762 4028 111 31,56%
Suffrages exprimés :
Bureau Nuls Blancs Exprimés
ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET 4 soit 2,13% 5 soit 2,66% 179 soit 95,22%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 11 soit 4,51% 7 soit 2,87% 226 soit 92,62%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 11 soit 4,98% 4 soit 1,81% 206 soit 93,21%
ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 6 soit 1,91% 10 soit 3,17% 299 soit 94,92%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES 8 soit 3,12% 13 soit 5,08% 235 soit 91,8%
ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST 6 soit 2,08% 5 soit 1,74% 277 soit 96,18%
MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE 5 soit 1,63% 12 soit 3,92% 289 soit 94,45%
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 7 soit 2,7% 5 soit 1,93% 247 soit 95,37%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 3 soit 0,81% 13 soit 3,49% 356 soit 95,7%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 10 soit 2,99% 5 soit 1,5% 319 soit 95,51%
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON 5 soit 1,5% 10 soit 3% 318 soit 95,5%
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 7 soit 1,89% 7 soit 1,89% 357 soit 96,22%
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND 6 soit 2,5% 9 soit 3,75% 225 soit 93,75%
MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT 8 soit 2,66% 9 soit 2,99% 284 soit 94,36%
NIORT-2 97 soit 2,41% 114 soit 2,83% 3817 soit 94,76%
Résultats par bureau :
Bureau PENICAUD Bernard et TRUONG Elodie BOUTRIT Sophie et CHALLET Rodolphe
ECOLE ELEMENTAIRE JULES MICHELET 86 voix soit 48,04% 93 voix soit 51,96%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 123 voix soit 54,42% 103 voix soit 45,58%
ECOLE MATERNELLE PAUL BERT 102 voix soit 49,51% 104 voix soit 50,49%
ECOLE MATERNELLE JEAN JAURES 163 voix soit 54,52% 136 voix soit 45,48%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN JAURES 111 voix soit 47,23% 124 voix soit 52,77%
ECOLE MATERNELLE EDMOND PROUST 130 voix soit 46,93% 147 voix soit 53,07%
MAISON DE QUARTIER DE SOUCHE 132 voix soit 45,67% 157 voix soit 54,33%
ECOLE MATERNELLE JEAN MERMOZ 108 voix soit 43,72% 139 voix soit 56,28%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 174 voix soit 48,88% 182 voix soit 51,12%
ECOLE ELEMENTAIRE FERDINAND BUISSON 181 voix soit 56,74% 138 voix soit 43,26%
ECOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON 202 voix soit 63,52% 116 voix soit 36,48%
ECOLE MATERNELLE GEORGE SAND 175 voix soit 49,02% 182 voix soit 50,98%
ECOLE ELEMENTAIRE GEORGE SAND 92 voix soit 40,89% 133 voix soit 59,11%
MAISON DE QUARTIER DE ST FLORENT 142 voix soit 50% 142 voix soit 50%
NIORT-2 1921 voix soit 50,33% 1896 voix soit 49,67%

Résultats

Résultats par bureau

Participation

Taux de participation par bureau