Résultats du 2e tour des élections départementales 2021:Résultats du 2e tour des élections départementales - Canton Niort-3

Résultats au deuxième tour des élections départmentales- Niort 3
Candidat % des voix Nombre de voix
MICHEL Geoffroy et THOMAS Ludivine 38,4 1500
HYPEAU Christine et JUIN Guillaume 61,6 2406
     
Résultats au deuxième tour des élections départmentales- Niort 3
Candidat % des voix Nombre de voix
MICHEL Geoffroy et THOMAS Ludivine 38,4 1500
HYPEAU Christine et JUIN Guillaume 61,6 2406
     

Participation & suffrages exprimés :

Participation :
Bureau Inscrits Votants Procurations Votants
HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) 1115 333 13 29,87%
ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR 962 373 19 38,77%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 953 314 7 32,95%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 859 247 7 28,75%
ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA 790 115 1 14,56%
SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE 896 307 8 34,26%
ECOLE MATERNELLE AGRIPPA D'AUBIGNE 1017 366 8 35,99%
ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY 707 151 1 21,36%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY 879 285 5 32,42%
ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON 800 197 5 24,63%
ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON 872 278 6 31,88%
ECOLE MATERNELLE JEAN MACE 992 351 19 35,38%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE 1085 456 13 42,03%
ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET 981 339 14 34,56%
NIORT-3 12908 4112 126 31,86%
Suffrages exprimés :
Bureau Nuls Blancs Exprimés
HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) 3 soit 0,9% 7 soit 2,1% 323 soit 97%
ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR 2 soit 0,54% 6 soit 1,61% 365 soit 97,85%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 9 soit 2,87% 12 soit 3,82% 293 soit 93,31%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 4 soit 1,62% 8 soit 3,24% 235 soit 95,14%
ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA 4 soit 3,48% 4 soit 3,48% 107 soit 93,04%
SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE 8 soit 2,61% 9 soit 2,93% 290 soit 94,46%
ECOLE MATERNELLE AGRIPPA D'AUBIGNE 3 soit 0,82% 15 soit 4,1% 348 soit 95,09%
ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY 8 soit 5,3% 10 soit 6,62% 133 soit 88,08%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY 2 soit 0,7% 7 soit 2,46% 276 soit 96,84%
ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON 5 soit 2,54% 4 soit 2,03% 188 soit 95,43%
ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON 16 soit 5,75% 11 soit 3,96% 251 soit 90,29%
ECOLE MATERNELLE JEAN MACE 5 soit 1,43% 9 soit 2,56% 337 soit 96,01%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE 10 soit 2,19% 9 soit 1,98% 437 soit 95,83%
ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET 8 soit 2,36% 8 soit 2,36% 323 soit 95,28%
NIORT-3 87 soit 2,12% 119 soit 2,89% 3906 soit 94,99%
Résultats :
Bureau MICHEL Geoffroy et THOMAS Ludivine HYPEAU Christine et JUIN Guillaume
HOTEL DE VILLE (SALLE D'ACCUEIL) 140 voix soit 43,34% 183 voix soit 56,66%
ECOLE MATERNELLE LOUIS PASTEUR 142 voix soit 38,9% 223 voix soit 61,1%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 109 voix soit 37,2% 184 voix soit 62,8%
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR 111 voix soit 47,23% 124 voix soit 52,77%
ECOLE MATERNELLE EMILE ZOLA 40 voix soit 37,38% 67 voix soit 62,62%
SALLE DES FETES DE SAINT LIGUAIRE 105 voix soit 36,21% 185 voix soit 63,79%
ECOLE MATERNELLE AGRIPPA D'AUBIGNE 107 voix soit 30,75% 241 voix soit 69,25%
ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY 59 voix soit 44,36% 74 voix soit 55,64%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN ZAY 115 voix soit 41,67% 161 voix soit 58,33%
ECOLE MATERNELLE ERNEST PEROCHON 58 voix soit 30,85% 130 voix soit 69,15%
ECOLE ELEMENTAIRE ERNEST PEROCHON 86 voix soit 34,26% 165 voix soit 65,74%
ECOLE MATERNELLE JEAN MACE 118 voix soit 35,01% 219 voix soit 64,99%
ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE 185 voix soit 42,33% 252 voix soit 57,67%
ECOLE MATERNELLE JULES MICHELET 125 voix soit 38,7% 198 voix soit 61,3%
NIORT-3 1500 voix soit 38,4% 2406 voix soit 61,6%

Résultats

Résultats par bureau

Participation

Taux de participation par bureau